- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2012-07-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 110106015068726 | 组织机构代码 | 59964416-X | |
| 统一信用代码 | 9111010259964416XL | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9111010259964416XL | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2012-07-09至2032-07-08 | 核准日期 | 2023-12-07 | |
| 登记机关 | 北京市西城区市场监督管理局 | 英文名称 | Beijing Taiji Jinyuan New Material Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 北京市西城区广安门内大街116号1号楼等2幢2号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发;施工总承包;劳务分包;工程勘察设计;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;仓储服务;销售机械设备、建筑材料、金属材料;建筑机械设备租赁;货物进出口、技术进出口;工程管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
|
|||