- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2018-03-14 | 存续 |
工商注册号 | 320407000484012 | 组织机构代码 | MA1W6YE9-6 | |
统一信用代码 | 91320411MA1W6YE96N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320411MA1W6YE96N | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2018-03-14至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-29 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jinyuan New Material Equipment Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市新北区春江中路177号 | |||
经营范围 |
保温绝热材料成套设备及配件、环保设备及配件、金属加工专用设备及配件的制造及安装;机械零部件加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|