- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2024-02-23 | 存续 |
工商注册号 | 120112000740720 | 组织机构代码 | MADAMX6G-9 | |
统一信用代码 | 91120112MADAMX6G94 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120112MADAMX6G94 | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2024-02-23至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-23 | |
登记机关 | 天津市津南区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Jinyuanxin Iron and Steel Co., Ltd | |
注册地址 | 天津市津南区津南经济开发区(东区)天津国际金属物流园2-61-2 | |||
经营范围 |
一般项目:钢压延加工;金属材料销售;金属制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;五金产品批发;五金产品零售;金属矿石销售;金属结构销售;非金属矿及制品销售;建筑防水卷材产品销售;建筑用钢筋产品销售;轻质建筑材料销售;金属链条及其他金属制品销售;机械零件、零部件销售;电线、电缆经营;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|