- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2017-05-31 | 开业 |
| 工商注册号 | 371527200070149 | 组织机构代码 | MA3DR0T8-1 | |
| 统一信用代码 | 91371500MA3DR0T81J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371500MA3DR0T81J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2017-05-31至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-14 | |
| 登记机关 | 聊城市经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Jinyuanxin Iron and Steel Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省聊城市经济技术开发区武夷山路与嫩江路交叉口路北(大东钢管城内)28号 | |||
| 经营范围 |
钢管、钢材、管材、板材、建材、型材、不锈钢材料、五金管件、有色金属材料、机械配件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2020-09-08 | 招远市金城热力有限公司招远市城西区热力管网改造工程(材料采购)管材采购 | 招远市金城热力有限公司 | 山东省 | 中标结果 | 山东省招远市机电设备有限公司 | 12281007.66元 |